📊 Estadísticas
La siguiente información muestra la evolución del ingreso, matrícula y egreso de estudiantes en los últimos tres años, organizada por programa de estudios. Estos datos permiten visualizar el crecimiento y compromiso institucional con la formación técnica profesional.
📅 Estadísticas Generales (2019- 2023)
POSTULANTES
🧭 Programa de Estudio | 📅 2019 | 📅 2020 | 📅 2021 | 📅 2022 | 📅 2023 |
---|---|---|---|---|---|
⚡ Electrotecnia Industrial | 0 | 0 | 0 | – | – |
💡 Electricidad Industrial | – | – | – | 30 | 35 |
🩺 Enfermería Técnica | 46 | 54 | 54 | 47 | 64 |
🚗 Mecánica Automotriz | 0 | 0 | 0 | – | – |
🤖 Mecatrónica Automotriz | – | – | – | 34 | 36 |
📊 Total | 46 | 54 | 54 | 111 | 135 |
📅 Estadísticas Generales (2019- 2023)
INGRESANTES
🧭 Programa de Estudio | 📅 2019 | 📅 2020 | 📅 2021 | 📅 2022 | 📅 2023 |
---|---|---|---|---|---|
⚡ Electrotecnia Industrial | 21 | 30 | 28 | – | – |
💡 Electricidad Industrial | – | – | – | 30 | 30 |
🩺 Enfermería Técnica | 24 | 32 | 31 | 33 | 31 |
🚗 Mecánica Automotriz | 11 | 30 | 17 | – | – |
🤖 Mecatrónica Automotriz | – | – | – | 31 | 33 |
📊 Total | 56 | 92 | 76 | 94 | 94 |
📅 Estadísticas Generales (2019- 2023)
MATRICULADOS IMPAR
🧭 Programa de Estudio | 📅 2019 | 📅 2020 | 📅 2021 | 📅 2022 | 📅 2023 |
---|---|---|---|---|---|
⚡ Electrotecnia Industrial | 63 | 64 | 56 | 16 | 12 |
💡 Electricidad Industrial | – | – | – | 30 | 53 |
🩺 Enfermería Técnica | 70 | 87 | 80 | 87 | 87 |
🚗 Mecánica Automotriz | 31 | 55 | 48 | 21 | 09 |
🤖 Mecatrónica Automotriz | – | – | – | 31 | 58 |
📊 Total | 164 | 206 | 184 | 185 | 219 |
📅 Estadísticas Generales (2019- 2023)
MATRICULADOS PAR
🧭 Programa de Estudio | 📅 2019 | 📅 2020 | 📅 2021 | 📅 2022 | 📅 2023 |
---|---|---|---|---|---|
⚡ Electrotecnia Industrial | 59 | 51 | 44 | 16 | 09 |
💡 Electricidad Industrial | – | – | – | 30 | 49 |
🩺 Enfermería Técnica | 69 | 71 | 76 | 87 | 83 |
🚗 Mecánica Automotriz | 30 | 54 | 39 | 21 | 08 |
🤖 Mecatrónica Automotriz | – | – | – | 31 | 38 |
📊 Total | 158 | 176 | 159 | 185 | 187 |
📅 Estadísticas Generales (2019- 2023)
EGRESADOS
🧭 Programa de Estudio | 📅 2019 | 📅 2020 | 📅 2021 | 📅 2022 | 📅 2023 |
---|---|---|---|---|---|
⚡ Electrotecnia Industrial | 15 | 09 | 07 | 07 | 08 |
🩺 Enfermería Técnica | 16 | 20 | 13 | 23 | 25 |
🚗 Mecánica Automotriz | 06 | 12 | 10 | 08 | 09 |
📊 Total | 37 | 41 | 30 | 38 | 42 |
📅 Estadísticas Generales (2019- 2023)
TITULADOS
🧭 Programa de Estudio | 📅 2019 | 📅 2020 | 📅 2021 | 📅 2022 | 📅 2023 |
---|---|---|---|---|---|
⚡ Electrotecnia Industrial | 15 | 09 | 07 | 07 | – |
🩺 Enfermería Técnica | 14 | 14 | 11 | 23 | – |
🚗 Mecánica Automotriz | 04 | 06 | 04 | 03 | 04 |
📊 Total | 33 | 29 | 22 | 33 | 04 |